Вернуться в каталог лодок1 / 6 · Общий вид с установленным мотором
Водомётная лодка СВ-480 «Аврора»
На части фотографий лодка показана с установленным мотором. Комплектацию уточняйте при заказе.
Лодка с надувным дном низкого давления, фальшбортом и бронированием. Длина 4,8 м, ширина 2,0 м. Вместимость — до 8 человек, грузоподъёмность — до 900 кг.
- Длина
- 4,8 м
- Пассажиров
- 8
- Грузоподъёмность
- 900 кг
- Мотор до
- 60 л.с.
- Вес лодки
- 90,5 кг
Цена по запросу
Узнать стоимость и заказать| Размеры и масса | |
|---|---|
| Длина габаритная, м | 4,8 |
| Длина наибольшая, м | 4,8 |
| Ширина габаритная, м | 2,0 |
| Ширина наибольшая, м | 2,0 |
| Длина кокпита, м | 4,02 |
| Ширина кокпита, м | 0,96 |
| Глубина кокпита, м | 0,56 |
| Высота транца, см | 53,5 |
| Масса пустой лодки, кг | 90,5 |
| Масса лодки в комплекте, кг | 102 |
| Нагрузка | |
| Максимальное число людей на борту, чел. | 8 |
| Масса экипажа, кг | 600 |
| Масса ПЛМ, кг | 140 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 900 |
| Силовая установка (ПЛМ) | |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 60 |
| Максимальная мощность мотора, кВт | 44,1 |
| Надувной корпус лодки | |
| Диаметр баллона, м | 0,53 |
| Плотность ПВХ, г/м² | 1100 |
| Количество надувных отсеков, шт. | 5+2 фальшборта |
| Объемы отсеков, м³ | 0,31 |
| Полный объем баллонов, м³ | 2,11 |
| Давление воздуха (борт/дно), кПа | 25/35 |
| Показатели безопасности | |
| Максимальная скорость хода, км/ч | 45 |
| Тип лодки по ГОСТ Р 53448 | VII |
| Расчетная высота волны, м | 0,6 |
| Удаление от берега, миль | 1,6 |
| Район плавания по ТР ТС 026/2012 | IV (IV) |
Уточните стоимость и комплектацию лодки СВ-480 «Аврора»
Оставить заявку

