Вернуться в каталог лодок1 / 5 · Вид с кормы
Водомётная лодка СВ-420
Лодка с надувным дном низкого давления, фальшбортом и бронированием. Длина 4,2 м, ширина 1,93 м. Вместимость — до 6 человек, грузоподъёмность — до 700 кг.
- Длина
- 4,2 м
- Пассажиров
- 6
- Грузоподъёмность
- 700 кг
- Мотор до
- 40 л.с.
- Вес лодки
- 107,5 кг
Цена по запросу
Узнать стоимость и заказать| Размеры и масса | |
|---|---|
| Длина габаритная, м | 4,2 |
| Длина наибольшая, м | 4,2 |
| Ширина габаритная, м | 1,93 |
| Ширина наибольшая, м | 1,93 |
| Длина кокпита, м | 3,2 |
| Ширина кокпита, м | 1,13 |
| Глубина кокпита, м | 0,75 |
| Высота транца, см | 53,5 |
| Масса пустой лодки, кг | 107,5 |
| Масса лодки в комплекте, кг | 120 |
| Нагрузка | |
| Максимальное число людей на борту, чел. | 6 |
| Масса экипажа, кг | 450 |
| Масса ПЛМ, кг | 110 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 700 |
| Силовая установка (ПЛМ) | |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 40 |
| Максимальная мощность мотора, кВт | 29,4 |
| Надувной корпус лодки | |
| Диаметр баллона, м | 0,38/0,62 |
| Плотность ПВХ, г/м² | 1100 |
| Количество надувных отсеков, шт. | 5+2 фальшборта |
| Объемы отсеков, м³ | 0,19 |
| Полный объем баллонов, м³ | 1,33 |
| Давление воздуха (борт/дно), кПа | 25/35 |
| Показатели безопасности | |
| Максимальная скорость хода, км/ч | 45 |
| Тип лодки по ГОСТ Р 53448 | VII |
| Расчетная высота волны, м | 0,6 |
| Удаление от берега, миль | 1,6 |
| Район плавания по ТР ТС 026/2012 | IV (IV) |
Уточните стоимость и комплектацию лодки СВ-420
Оставить заявку

